PET收缩薄膜的应用
一.厚度和收缩率的应用
| 序号 | 厚度(um) | 收缩率%(横/纵) | 特征 | 用途 | 
| 1 | 40/45/50 | 80 /0-3 | 横向极限收缩 | 特殊异形标签 (多角形、圆形) | 
| 2 | 40/45/50/60 | 70-75 / 0-5 | 横向高收缩 | “微笑”的细颈式标签(啤酒瓶) | 
| 3 | 30/40/45/50/60 | 60-65 / 0-5 | 横向中收缩 | 一般标签 (环罐容器) | 
| 4 | 40/45/50 | 55-60 / 3-7 | 横向低收缩 | 热饮料标签 (果汁饮料瓶) | 
| 5 | 45/50 | 0-5/70 | 纵向高收缩 | 卷缠用滚动标签 | 
| 6 | 50 | 0-5/60-65 | 纵向中收缩 | 卷缠用滚动标签(电池) | 
| 7 | 19/25 | 20-60 /80- 40 | 不平衡双向收缩 | R密封(化妆品) | 
二.色彩的应用
| 序号 | 色彩 | 特征 | 用途 | 
| 1 | 无色透明 | 透明 | 多彩印刷或不印刷的透明收缩标签,可直观产品实物。 | 
| 2 | 幻彩透明 | 幻彩 | 单色印刷或不印刷的幻彩收缩标签,令产品反射七彩光泽,耀眼夺目。 | 
| 3 | 白色不透明 | 白色 | 白色收缩标签可以保护牛奶饮品,食品,药品,化妆品等液体包装成份不受来自外部或者储存时照明系统产生的紫外光线影响。而且能够使得PET-G收缩膜产生很好的美学外观以及更好的机械性能。 | 
PET收缩薄膜的应用
一.厚度和收缩率的应用
| 序号 | 厚度(um) | 收缩率%(横/纵) | 特征 | 用途 | 
| 1 | 40/45/50 | 80 /0-3 | 横向极限收缩 | 特殊异形标签 (多角形、圆形) | 
| 2 | 40/45/50/60 | 70-75 / 0-5 | 横向高收缩 | “微笑”的细颈式标签(啤酒瓶) | 
| 3 | 30/40/45/50/60 | 60-65 / 0-5 | 横向中收缩 | 一般标签 (环罐容器) | 
| 4 | 40/45/50 | 55-60 / 3-7 | 横向低收缩 | 热饮料标签 (果汁饮料瓶) | 
| 5 | 45/50 | 0-5/70 | 纵向高收缩 | 卷缠用滚动标签 | 
| 6 | 50 | 0-5/60-65 | 纵向中收缩 | 卷缠用滚动标签(电池) | 
| 7 | 19/25 | 20-60 /80- 40 | 不平衡双向收缩 | R密封(化妆品) | 
二.色彩的应用
| 序号 | 色彩 | 特征 | 用途 | 
| 1 | 无色透明 | 透明 | 多彩印刷或不印刷的透明收缩标签,可直观产品实物。 | 
| 2 | 幻彩透明 | 幻彩 | 单色印刷或不印刷的幻彩收缩标签,令产品反射七彩光泽,耀眼夺目。 | 
| 3 | 白色不透明 | 白色 | 白色收缩标签可以保护牛奶饮品,食品,药品,化妆品等液体包装成份不受来自外部或者储存时照明系统产生的紫外光线影响。而且能够使得PET-G收缩膜产生很好的美学外观以及更好的机械性能。 | 
深圳热缩袋批发零售 www.jprsd.com
					推荐
					
				
				- 
				    	  
- 
				    	  QQ空间 
- 
				    	  新浪微博 
- 
				    	  人人网 
- 
				    	  豆瓣 

 
					    	 
				    	 
				    	 
				    	